试卷名称:MBA联考综合能力数学(线性规划、比例问题)历年真题试卷汇编1

上一题: [2014年12月]某新兴产业在2005年末至2009年末产值的年平均...
下一题: [2012年10月]将3 700元奖金按[*]的比例分给甲、乙、丙三人...
问题求解

[2013年1月]甲、乙两商店同时购进了某品牌电视机,当甲商店售出了15台时乙商店售出了10台,此时两店的库存比为8:7,库存差为5,则甲、乙两店总进货量为( )。  

A.75

B.80

C.85

D.100

E.125

您可能感兴趣的题目

[2015年12月]如图,点A,B,O的坐标分别为(4,0),(0,3),(0,0)。若(x,y)是△AOB中的点,则2x+3y的最大值为( )。 [*] 6 7 8 9 12
[2015年12月]某家庭在一年总支出中,子女教育支出与生活资料支出的比为3:8,文化娱乐支出与子女教育支出的比为1:2。已知文化娱乐支出占家庭总支出的10.5%,则生活资料支出占家庭总支出的( )。 40% 42% 48% 56% 64%
[2013年1月]甲、乙两商店同时购进了某品牌电视机,当甲商店售出了15台时乙商店售出了10台,此时两店的库存比为8:7,库存差为5,则甲、乙两店总进货量为( )。 75 80 85 100 125
[2012年10月]第一季度甲公司的产值比乙公司的产值低20%。第二季度甲公司的产值比第一季度增长了20%,乙公司的产值比第一季度增长了10%。第二季度甲、乙两公司的产值之比是( )。 96:115 92:1 15 48:55 24:25 10:11
[2009年10月]某人在市场上买猪肉,小贩称得肉重为4斤。但此人不放心,拿出一个自备的100克重的砝码,将肉和砝码放在一起让小贩用原称复称,结果重量为4.25斤。由此可知顾客应要求小贩补猪肉( )两。 3 6 4 7 8
[2008年10月]若a:b=[*]=( )。 2 3 4 一3 一2
[2007年,10月]某产品有一等品、二等品和不合格品三种,若在一批产品中一等品件数和二等品件数的比是5:3,二等品件数和不合格品件数的比是4:1,则该产品的不合格品率约为( )。 7.2% 8% 8.6% 9.2% 10%
[2005年1月]甲、乙两个储煤仓库的库存煤量之比为10:7,要使这两仓库的库存煤量相等.甲仓库需向乙仓库搬入的煤量占甲仓库库存煤量的( )。 10% 15% 20% 25% 30%
[2004年1月]装一台机器需要甲、乙、丙三种部件各一件,现库中存有这三种部件共270件,分别用甲、乙、丙库存件数的[*]装配若干机器,那么原来存有甲种部件( )。 80 90 100 110 以上都不对
[2014年12月]在某次考试中,甲、乙、丙三个班的平均成绩分别为80,81和81.5,三个班的学生得分之和为6 952,三个班共有学生( )。 85名 86名 87名 88名 89名
[2013年1月]有一批水果要装箱,一名熟练工单独装箱需要10天,每天报酬为200元;一名普通工单独装箱需要15天,每天报酬为120元。由于场地限制,最多可同时安排12人装箱,若要求在一天内完成装箱任务,则支付的最少报酬为( )。 1 800元 1 840元 1 920元 1 960元 2 000元
[2011年10月]某地区平均每天产生生活垃圾700吨,由甲、乙两个处理厂处理。甲厂每小时可处理垃圾55吨,所需费用为550元;乙厂每小时可处理垃圾45吨,所需费用为495元。如果该地区每天的垃圾处理费不能超过7 370元,那么甲厂每天处理垃圾的时间至少需要( )。 6小时 7小时 8小时 9小时 10小时
[2010年1月]某居民小区决定投资15万元修建停车位,据测算,修建一个室内车位的费用为5 000元,修建一个室外车位的费用为1 000元,考虑到实际因素,计划室外车位的数量不少于室内车位的2倍,也不多于室内车位的3倍,这笔投资最多可建车位的数量为( )。 78 74 72 70 66
[2014年12月]若a,b,c实数满足a:b:c=1:2:5,且a+b+c=24,则a2+b2+c2=( )。 30 90 120 240 270
[2009年1月]某国参加北京奥运会的男女运动员比例原为19:12。由于先增加若干名女运动员,使男女运动员比例变为20:13。后又增加了若干名男运动员,于是男女运动员比例最终变为30:19。如果后增加的男运动员比先增加的女运动员多3人,则最后运动员的总人数为( )。 686 637 700 661 600
[2006年10月]甲、乙两仓库储存的粮食重量之比为4:3,现从甲库中调出10万吨粮食,则甲、乙两仓库存粮吨数之比为7:6。甲仓库原有粮食的万吨数为( )。 70 78 80 85 以上结论均不正确
[2004年10月]甲、乙两人同时从同一地点出发相背而行,1小时后他们分别到达各自的终点A和B。若从原地出发,互换彼此的目的地,则甲在乙到达A之后35分钟到达B,则甲的速度和乙的速度之比是( )。 3:5 4:3 4:5 3:4 以上结论均不正确
[2012年1月]某公司计划运送180台电视机和110台洗衣机下乡。现有两种货车.甲种货车每辆最多可载40台电视机和10台洗衣机,乙种货车每辆最多可载20台电视机和20台洗衣机,已知甲、乙两种货车的租金分别是每辆400元和360元,则最少的运费是( )。 2 560元 2 600元 2 640元 2 680元 2 720元
[2014年12月]某新兴产业在2005年末至2009年末产值的年平均增长率为q,在2009年末至2013年的年平均增长率比前四年下降了40%,2013年的产值约为2005年产值的14.46倍,则q约为( )。 30% 35% 40% 45% 50%
[2012年10月]将3 700元奖金按[*]的比例分给甲、乙、丙三人,则乙应得奖金( )。 1 000 1 050 1 200 1 500 1 700

相关试卷

  • MBA联考综合能力(数学)模拟试卷3

  • MBA联考综合能力(数学)模拟试卷2

  • MBA联考综合能力(数学)模拟试卷1

  • MBA联考综合能力数学(平面几何)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(解析几何)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(行程问题、工程问题)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(实数的性质及运算;绝对值、根式、完全平方式)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(不等式)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(浓度问题、容斥问题、利润问题)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(平均值、函数)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(解方程(组)、一元二次方程)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(立体几何、排列组合)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(线性规划、比例问题)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(数列)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(古典概率、随机事件的独立性)历年真题试卷汇编1

  • MBA联考综合能力数学(多项式及因式分解、解方程(组))历年真题试卷汇编1

  • 2014年10月MBA联考(综合能力)真题试卷

  • 2013年10月MBA联考(综合能力)真题试卷

  • 2012年10月MBA联考(综合能力)真题试卷

  • 2011年10月MBA联考(综合能力)真题试卷