首页考研类专业硕士MBA联考(综合能力) > MBA联考综合能力数学(浓度问题、容斥问题、利润问题)历年真题试卷汇编1
[2014年1月]某容器中装满了浓度为90%的酒精,倒出1升后用水将容器注满,搅拌均匀后又倒出1升,再用水将容器注满。已知此时的酒精浓度为40%,则该容器的容积是( )。 2.5升 3升 3.5升 4升 4.5升
[2012年10月]一满桶纯酒精倒出10升后,加满水搅匀,再倒出4升后,再加满水。此时,桶中的纯酒精与水的体积之比是2:3。则该桶的容积是( )。 15升 18升 20升 22升 25升
[2011年10月]含盐12.5%的盐水40千克蒸发掉部分水分后变成了含盐20%的盐水,蒸发掉的水分重量为( )。 19千克 18千克 17千克 16千克 15千克
[2009年1月]在某实验中,三个试管各盛水若干。现将浓度为12%的盐水10克倒入A管中,混合后,取10克倒入B管中,混合后再取10克倒入C管中,结果A、B、C三个试管中盐水的浓度分别为6%、2%、0.5%,那么三个试管中原来盛水最多的试管及其盛水量分别是( )。 A试管,10克 B试管,20克 C试管,30克 B试管.40克 C试管,50克
[2008年1月]若用浓度为30%和20%的甲、乙两种食盐溶液配成浓度为24%的食盐溶液500克,则甲、乙两种溶液各取( )。 180克,320克 185克,315克 190克,310克 195克,305克 200克,300克
[2011年1月]某年级60名学生中,有30人参加合唱团,45人参加运动队,其中参加合唱团而未参加运动队的有8人,则参加运动队而未参加合唱团的有( )。 15人 22人 23人 30人 37人
[2010年1月]某公司的员工中,拥有本科毕业证、计算机登记证、汽车驾驶证的人数分别为130,110,90。又知只有一种证的人数为140,三证齐全的人数为30,则恰有双证的人数为( )。 45 50 52 65 100
[2008年1月]某单位有90人,其中65人参加外语培训,72人参加计算机培训,已知参加外语培训而未参加计算机培训的有8人,则参加计算机培训而未参加英语培训的人数是( )。 5 8 10 12 15
[2015年12月]某商场将每台进价为2 000元的冰箱以2 400元销售时,每天销售8台,调研表明这种冰箱的售价每降低50元,每天就能多销售4台。若要每天销售利润最大.则该冰箱的定价应为( )。 2 200元 2 250元 2 300元 2 350元 2 400元
[2012年1月]某商品的定价为200元,受金融危机的影响,连续两次降价20% 的售价为( )。 114元 120元 128元 144元 160元
[2011年1月]2007年,某市的全年研究与试验发展(R&D)经费支出300亿元.比2006年增长20%,该市的GDP为10 000亿元,比2006年增长10%,2006年,该市的R&D经费支出占当年GDP的( )。 1.75% 2% 2.5% 2.75% 3%
[2011年10月]已知某种商品的价格从一月份到三月份的月平均增长速度为10%,那么该商品三月份的价格是其一月份价格的( )。 21% 110% 120% 121% 133.1%
[2011年10月]某种新鲜水果的含水量为98%,一天后的含水量降为97.5%。某商店以每斤1元的价格购进了1 000斤新鲜水果,预计当天能售出60%,两天内售完。要使利润维持在20%,则每斤水果的平均售价应定为( )。 1.20元 1.25元 1.30元 1.35元 1.40
[2010年1月]某商品的成本为240元,若按该商品标价的8折出售,利润率是15%。则该商品的标价为( )。 276元 331元 345元 360元 400元
[2009年1月]一家商店为回收资金把甲、乙两件商品均以480元一件卖出。已知甲商品赚了20%,乙商品亏了20%,则商店盈亏结果为( )。 不亏不赚 亏了50元 赚了50元 赚了40元 亏了40元
[2009年1月]某工厂定期购买一种原料,已知该厂每天需用该原料6吨,每吨价格1 800元。原料的保管等费用平均每天每吨3元,每次购买原料支付运费900元,若该厂要使平均每天支付的总费用最省,则应该每( )天购买一次原料。 11 10 9 8 7
[2009年10月]甲、乙两商店某种商品的进货价格都是200元,甲店以高于进货价格20%的价格出售,乙店以高于进货价格15%的价格出售,结果乙店的售出件数是甲店的2倍。扣除营业税后乙店的利润比甲店多5 400元。若设营业税率是营业额的5%,那么甲、乙两店售出该商品各为( )件。 450,900 500,1000 550,1100 600,1200 650,1300
[2007年10月]王女士以一笔资金分别投入股市和基金,但因故需抽回一部分资金,若从股票中抽回10%,从基金中抽回5%,则其总投资额减少8%;若从股市和基金的投资额中各抽回15%和10%,则其总投资额减少130万元,则总投资额为( )万元。 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
[2015年12月]将2升甲酒精和1升乙酒精混合得到丙酒精。则能确定甲、乙两种酒精的浓度。 (1)1升甲酒精和5升乙酒精混合后的浓度是丙酒精浓度的[*]; (2)1升甲酒精和2升乙酒精混合后的浓度是丙酒精浓度的[*]。 条件(1)充分,但条件(2)不充分。 条件(2)充分,但条件(1)不充分。 条件(1)和(2)单独都不充分,但条件(1)和(2)联合起来充分。 条件(1)充分,条件(2)也充分。 条件(1)和(2)单独都不充分,条件(1)和条件(2)联合起来也不充分。
12007年10月][*] 条件(1)充分,但条件(2)不充分。 条件(2)充分,但条件(1)不充分。 条件(1)和(2)单独都不充分,但条件(1)和(2)联合起来充分。 条件(1)充分,条件(2)也充分。 条件(1)和(2)单独都不充分,条件(1)和条件(2)联合起来也不充分。

    相关试卷

    • MBA联考综合能力(数学)模拟试卷3

    • MBA联考综合能力(数学)模拟试卷2

    • MBA联考综合能力(数学)模拟试卷1

    • MBA联考综合能力数学(平面几何)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(解析几何)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(行程问题、工程问题)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(实数的性质及运算;绝对值、根式、完全平方式)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(不等式)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(浓度问题、容斥问题、利润问题)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(平均值、函数)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(解方程(组)、一元二次方程)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(立体几何、排列组合)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(线性规划、比例问题)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(数列)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(古典概率、随机事件的独立性)历年真题试卷汇编1

    • MBA联考综合能力数学(多项式及因式分解、解方程(组))历年真题试卷汇编1

    • 2014年10月MBA联考(综合能力)真题试卷

    • 2013年10月MBA联考(综合能力)真题试卷

    • 2012年10月MBA联考(综合能力)真题试卷

    • 2011年10月MBA联考(综合能力)真题试卷