首页财经类金融理财师(AFP)金融理财基础(一) > 财务计算器运用练习试卷1
假定体重与身高的相关资料如下表所示。那么为了建立体重Y与身高X之间的关系(Y=a+bX),做简单回归的a与b分别为( )。 -56. 3720,0. 7448 -56.3720,-55.6272 77.8836,1.3142 77.8836,79.1978
某评估机构选取了A公司6个不同部门的员工,对他们的月收入和支出情况做了一个问卷调查,调查结果如下(单位:元): 通过这个调查,可以得出收入和支出的相关系数是( )。 0.9588 0.9644 0.9929 0.9986
贷款30万元,贷款利率6%,期限20年,按月本利平均摊还,那么第183期应该偿还的本金为( ),该期本金还款后贷款余额为( )。 1609元,106370元 1609元,104752元 1617元,104752元 1630元,114502元
贷款30万元,贷款利率6%,期限20年,按月本利平均摊还,第180期到第200期应该偿还的本金与利息各为( )(答案取最接近值)。 9557元,33428元 33428元,9557元 10129元,35000元 35000元,10129元
贷款20万元,贷款利率8%,期限5年,按月本利平均摊还。在第30期所偿还的贷款金额中,本金还款的金额为( ),还款后的贷款本金余额为( )(答案取最接近值)。 3300元,90066元 4055元,90066元 4055元,109934元 3300元,109934元
客户王先生通过按揭贷款的方式买房,计划贷款30万元,贷款期限20年,按月等额本息还款。他可以选择甲、乙两家银行:甲银行贷款年利率是12%,按月计息;乙银行贷款年利率是12%,按半年计息。下列说法正确的是( )(答案取最接近值)。 (1)甲银行贷款的月还款额为3303元 (2)乙银行贷款的月还款额为3243元 (3)甲银行贷款的有效年利率为12.68% (4)乙银行贷款的有效年利率为12.36% (2) (4) (1) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4)
张先生现有20万元资产,每年年底有3万元储蓄,如果投资报酬率为5%,则下列目标中可以实现的是( )(各目标之间没有关系)。 1年后将有30万元的子女出国教育费用 3年后可以达成35万元的购车计划 5年后将有40万元的购房首付款 9年后将有70万元的退休金
老丁现年55岁,新婚的妻子才25岁。老丁目前有资产50万元,年轻配偶无收入,但每年支出5万元。用遗属需要法,若配偶余寿还有55年,以3%折现(以配偶为受益人),老丁应买寿险保额为( )。 65.27万元 77.45万元 87.89万元 97.52万元
贷款40万元,贷款利率6%,期限20年,按月本利平均摊还。第一个月应摊还的本金为( )。 764元 866元 2000元 2315元
贷款36万元,贷款利率5%,期限20年,按年本利平均摊还,第一年应偿还的本金为( )(答案取最接近值)。 10830元 10860元 10890元 10920元
老王今年年底和明年年底均投资2万元,计划在第4年年底周游全国时先取出3万元,其余的在第9年年底一次性取出。若年投资报酬率为10%,则老王在第9年年底能得到( )。 4.7159万元 4.0738万元 3.3531万元 2.0820万元
接上题,如果赵先生的女儿5年后高中毕业,他们希望将这次全家的出游计划安排在女儿毕业的这个假期,那么赵先生的投资项目的投资报酬率至少为( )。 15.13% 17.08% 19.34% 21.79%
赵先生有一个梦想是将来带太太和女儿到中欧旅游。目前旅行社中欧半月游的报价是每人2.2万元(假设价格一直保持不变)。赵先生刚拿到一笔3万元的稿费(税后),他把这笔稿费投资在他朋友的公司,收益率为12%,那么( )后这笔稿费的本利和就可以足够赵先生一家三口的旅游计划。 4年 5年 6年 7年
小王于2005年5月16日买入某附息债券,包含应计利息3.49元在内共支付92.54元。该债券面值100元,票面利率8%,每年付息两次,计息基础为实际天数,到期日为2010年6月8日,则债券的到期收益率为( )。 9.82% 10.87% 9.00% 9.76%
客户刘女士在2008年8月6日购入一种面值100元的债券,该债券票面利率5.4%,以实际天数计息,每年付息两次,到期日为2015年9月12日,市场利率5%,则购买该债券时,不含应计利息的净价和应计利息分别是( )(答案取最接近值)。 102.48元,2.69元 102.48元,2.16元 102.36元,2.69元 102.36元,2.16元
刘先生在2007年1月12日以105元的价格买入一种债券,到期日为2017年1月12日,债券的票面利率为8%,年付息2次,计息基础为实际天数,该债券的到期收益率是( )。 6.13% 6.98% 7.29% 8.12%
张先生在2007年1月12日买入一种债券,到期日为2017年1月12日,债券的票面利率为8%,到期收益率为7%,年付息2次,计息基础为实际天数,该债券的买入价格是( )。 98.57元 105.03元 107.11元 112.31元
郭先生2009年年初为刚出生的儿子购买了“生宝宝”儿童教育金保险,每年年初缴保费4200元,共缴纳15年。在儿子年满15岁、16岁、17岁时每年领取中学教育金6000元,年满18岁、19岁、20岁、21岁每年领取大学教育金8500元,年满25岁领取成家立业金25000元,保险合同终止。则这份教育金保险的报酬率是( )(答案取最接近值)。 1.60% 1.50% 1.70% 1.80%
某公司看好一项专利,若把此专利投入生产,须一次性投资180万元,市场预期产品收益为第1年年末20万元,第二年年末25万元,以后每年年末收益为40万元,在第10年年末除获得收益外,把所有资产卖出将得到150万元。目前,公司需要向外借款进行这项项目,请问它能承受的最大的借款利率为( )。 19.33% 18.08% 17.57% 16.14%
某公司现在要进行一项项目投资,投资回收期均为5年,共有三个方案:A方案,初始投资40万元,以后5年每年年末取得收益15万元;B方案,初始投资40万元,投资回收期也为5年,第1年年末取得收益10万元,以后每年收益较前一年增长20%;C方案,初始投资50万元,第1年年末收回10万元,第2年年末收回15万元,第3年年末收回18万元,第4年年末收回20万元,第5年年末收回投资25万元。年投资报酬率均为10%。此公司应该选择( )方案为最好。 A B C 三个方案均不可

    相关试卷

    • 客户价值取向与行为特征练习试卷5

    • 金融理财与法律练习试卷5

    • 金融理财概述练习试卷2

    • 金融机构功能与监管练习试卷6

    • 教育金规划练习试卷5

    • 家庭财务报表和预算的编制与分析练习试卷7

    • 家庭财务报表和预算的编制与分析练习试卷6

    • 家庭财务报表和预算的编制与分析练习试卷5

    • 基本经济学原理练习试卷1

    • 货币时间价值和利率的相关计算练习试卷4

    • 房产规划练习试卷2

    • 房产规划练习试卷1

    • 财务计算器运用练习试卷1

    • CFP认证制度练习试卷3

    • 综合理财规划实务练习试卷4

    • 综合理财规划实务练习试卷3

    • 综合理财规划案例示范练习试卷1

    • 债券市场与债券投资练习试卷3

    • 债券市场与债券投资练习试卷2

    • 员工薪酬与收入练习试卷3